Jakarta – Harga emas di Pegadaian pada Sabtu, 14 November 2026, menunjukkan perbedaan untuk tiga produk, yakni Galeri24, Antam, dan UBS. Berdasarkan data laman resmi Pegadaian yang dikutip pukul 10.23 WIB, harga emas per gram masing-masing tercatat Rp2.456.000 untuk Galeri24, Rp2.555.000 untuk Antam, dan Rp2.480.000 untuk UBS.
Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar. Ketiga produk emas tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga ratusan gram.
Berikut daftar lengkap harga emas Pegadaian pada Sabtu, 14 November 2026:
Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.289.000 |
| 1 gram | Rp2.456.000 |
| 2 gram | Rp4.853.000 |
| 5 gram | Rp12.043.000 |
| 10 gram | Rp24.020.000 |
| 25 gram | Rp59.728.000 |
| 50 gram | Rp119.360.000 |
| 100 gram | Rp238.602.000 |
| 250 gram | Rp595.040.000 |
| 500 gram | Rp1.190.079.000 |
| 1.000 gram | Rp2.380.158.000 |
Harga Emas Antam
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.329.000 |
| 1 gram | Rp2.555.000 |
| 2 gram | Rp5.049.000 |
| 3 gram | Rp7.548.000 |
| 5 gram | Rp12.546.000 |
| 10 gram | Rp25.035.000 |
| 25 gram | Rp62.461.000 |
| 50 gram | Rp124.840.000 |
| 100 gram | Rp249.601.000 |
Harga Emas UBS
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.340.000 |
| 1 gram | Rp2.480.000 |
| 2 gram | Rp4.922.000 |
| 5 gram | Rp12.160.000 |
| 10 gram | Rp24.193.000 |
| 25 gram | Rp60.362.000 |
| 50 gram | Rp120.475.000 |
| 100 gram | Rp240.855.000 |
| 250 gram | Rp601.959.000 |
| 500 gram | Rp1.202.505.000 |
Sumber Antaranews
